
2020년 카페051 추석 휴무/단축영업 매장 안내
[웹페이지에서 보시는 경우 ctrl+f 를 눌러 매장 이름 검색이 가능합니다.]
| 매장명 | 09/30(수) | 10/01추석 | 10/02(금) | 10/03(토) | 10/04(일) |
| 남포점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 양정점 | 휴업 | 휴업 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 마린시티점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 양산 범어점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 다대포항점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 휴업 |
| 부산대학로점 | 정상 | 휴업 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 서면 중앙대로점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 좌동점 | 정상 | 휴업 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 용호메트로시티점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 해운대 자이점 | 10~18시 | 10~19시 | 10~19시 | 정상 | 정상 |
| 벡스코 | 정상 | 휴업 | 휴업 | 휴업 | 정상 |
| 수영점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 남천점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 센텀큐비점 | 정상 | 휴업 | 휴업 | 휴업 | 정상 |
| 정관점 | ~19시 | 휴업 | 정상 | 정상 | 정상 |
| W스퀘어점 | 정상 | 휴업 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 양산 물금점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 중동점 | 정상 | 13시 오픈 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 서면 NC점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 대연 SK점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 서면 에이원점 | 정상 | 10~20시 | 10~20시 | 10~20시 | 정상 |
| 대연롯데캐슬레전드점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 장산점 | 정상 | 휴업 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 동래 내성점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 양산 동원3차점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 구서 롯데캐슬점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 낙민점 | 정상 | 11시 오픈 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 연제브라운스톤점 | 9~14시 | 휴업 | 9~14시 | 9~14시 | 9~14시 |
| 온천장역점 | 정상 | 11~19시 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 부경대학교점 | 정상 | 휴업 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 반여 선수촌점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 정관모전점 | 정상 | 휴업 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 동백 제니스점 | 정상 | 11시 오픈 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 양산 증산점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 재송점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 부산역점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 동일타워점 | 정상 | 12시 오픈 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 시청점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 김해 율하점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 화명점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 명지오션시티점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 문현점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 문현BIFC점 | 정상 | 휴업 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 창원상남점 | 정상 | 휴업 | 휴업 | 8~20시 | 10~20시 |
| 신호점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 부산 진경찰서점 | 휴업 | 휴업 | 휴업 | 정상 | 정상 |
| 증산가촌점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 연산일동미라주점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 개금현대점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 창원 토월점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 덕천점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 김해 내외점 | 정상 | 휴업 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 장전 SK점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 명지금강점 | 정상 | 휴업 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 오렌지프라자점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 정관용수점 | 정상 | 휴업 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 창원상남분수점 | 정상 | 휴업 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 장림시장점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 창원 용호점 | 휴업 | 휴업 | 휴업 | 정상 | 정상 |
| 서면메디컬거리점 | 정상 | 휴업 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 괘법한신점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 물금역점 | 9~20시 | 12~20시 | 9~20시 | 정상 | 정상 |
| 해운대백병원점 | 휴업 | 휴업 | 휴업 | 휴업 | 정상 |
| 양산석산점 | 정상 | 1PM~ | 정상 | 정상 | 정상 |
| 대연혁신점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 김해 율하2단지점 | ~18시 | 휴업 | 10시 오픈 | 정상 | 정상 |
| 진해 용원점 | 정상 | 11시 오픈 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 센텀파크점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 광안역점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 일광신도시점 | 정상 | 13시 오픈 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 창원사파점 | 9~21시 | 13~21시 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 부평점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 재송 이편한세상점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 창원 성주점 | 정상 | 휴업 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 진해 장천점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 창원중앙역점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 명륜아이파크2차점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 이진용맘병원점 | 정상 | 휴업 | 휴업 | 휴업 | 휴업 |
| 신만덕점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 수영광안점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 재송 반산점 | 정상 | 10시 오픈 | 10시 오픈 | 정상 | 정상 |
| 사직홈타운점 | 정상 | 11시 오픈 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 울산무거이즈플레이스점 | 정상 | 휴업 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 양산덕계점 | 정상 | 휴업 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 오션테라스수변공원점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 포항오천문덕점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 김해진영점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 가야센트레빌점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 창원 아티움시티점 | 휴업 | 휴업 | 정상 | 정상 | 휴업 |
| 울산 범서구영점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 광안지웰점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 양산젊음의거리점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 정관 달산점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 안락충렬사점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 초량육거리점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 창원트리비앙점 | 정상 | 11시 오픈 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 광안리이안점 | 휴업 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 부산진역점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 배산역점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 서동점 | 정상 | 12시 오픈 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 사직역삼정더베스트점 | 정상 | 휴업 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 김해센텀제니스점 | 정상 | 휴업 | 휴업 | 정상 | 정상 |
| 김해세무서점 | 정상 | 9~19시 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 동대신역점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 윗반송점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 동래이편한아시아드점 | 정상 | 휴업 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 명지중흥부영점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 명지협성휴포레점 | 정상 | 휴업 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 마산양덕점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 민락현대점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 창원유니시티점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 남포역점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 영산대점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 휴업 |
| 사하구청점 | 정상 | 13~21:30 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 명지포스코점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 남산역점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 중앙동점 | 정상 | 휴업 | 휴업 | 휴업 | 휴업 |
| 신평역점 | 정상 | 11~23시 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 기장연화리점 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 동래시장점 | 정상 | 12~18시 | 정상 | 정상 | 정상 |
댓글 0
전체 54 건
현재 페이지 1/3